Art | Status im Gebiet |
---|---|
Gebirgsstelze (Motacilla cinerea) | D, W |
Rotdrossel (Turdus iliacus) | D, W |
Wacholderdrossel (Turdus pilaris) | D, W |
Blaukehlchen (Luscinia svecica) | S, B |
Nachtigall (Luscinia megarhynchos) | S |
Dorngrasmücke (Sylvia communis) | S |
Feldschwirl (Locustella naevia) | S |
Pirol (Oriolus oriolus) | S |
Neuntöter (Lanius collurio) | S, B |
Gimpel (Pyrrhula pyrrhula) | W |
Kernbeißer (Coccothraustes coccothraustes) | G |
Erlenzeisig (Carduelis spinus) | D, W |
Rohrammer (Emberiza schoeniclus) | S, D |
Haubentaucher (Podiceps cristatus) | G, B |
Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis) | D, W |
Schnatterente (Anas strepera) | G, B |
Löffelente (Anas clypeata) | D, W |
Krickente (Anas crecca) | D, W |
Pfeifente (Anas penelope) | D, W |
Spießente (Anas acuta) | D |
Knäkente (Anas querquedula) | D |
Gänsesäger (Mergus merganser) | W |
Schwanengans (Anser cygnoides) | G |
Habicht (Accipiter gentilis) | G |
Rohrweihe (Circus aeruginosus) | S |
Schwarzmilan (Milvus migrans) | S |
Rotmilan (Milvus milvus) | S, D |
Fischadler (Pandion haliaetus) | D |
Baumfalke (Falco subbuteo) | S |
Wanderfalke (Falco peregrinus) | D |
Kormoran (Phalacrocorax carbo) | G, B |
Mittelmeermöwe (Larus michahellis) | G |
Silberreiher (Casmerodius albus) | D, W |
Weißstorch (Ciconia ciconia) | D |
Turteltaube (Streptopelia turtur) | S |
Hohltaube (Columba oenas) | S, D |
Grauspecht (Picus canus) | G |
Kleinspecht (Dendrocopos minor) | G |
Mittelspecht (Dendrocopos medius) | G |
Schwarzspecht (Dryocopus martius) | G |
Waldwasserläufer (Tringa ochropus) | D |
Flussuferläufer (Actitis hypoleucos) | D |
Eisvogel (Alcedo atthis) | G, B |
Kuckuck (Cuculus canorus) | S |
Arten am NSG Lampertheimer Altrhein:
Wacholderdrossel Gimpel Krickente
Interessante Seltenheiten, die schon im Gebiet gesichtet wurden:
Rothalstaucher, Seidenreiher, Purpurreiher, Nachtreiher, Rohrdommel, Schwarzstorch, Löffler, Tüpfelsumpfhuhn, Trauerseeschwalbe, Raubseeschwalbe, Seeadler, Halsbandschnäpper
Artenliste: vorhanden
-> beobachtete Arten: ca. 180
-> zur vollständigen Artenliste für das NSG Lampertheimer Altrhein
Charakter-Arten:
Legende:
(S) = Sommervogel; (W) = Wintergast; (D) = Durchzügler; (G) = ganzjährig zu beobachten; (B) = sicheres Brutvorkommen
Allgemeines: Das NSG Lampertheimer Altrhein, auch als Biedensand bekannt, liegt am westlichen Rand von Lampertheim. Es handelt sich hierbei um das drittgrößste hessische Naturschutzgebiet mit einer Fläche von ca. 530 Hektar. Es kann in mehrere Gebiete unterteilt werden: Das Heegwasser, der Rallengraben, das Welsche Loch und das Fretterloch sind geschützte Gewässer, aber auch die Bonaue und die Streuobstwiese gehören zum Naturschutzgebiet. Im Sommer brüten zwischen 80 und 90 Arten dort und auch als Rast- und Überwinterungsplatz hat der Biedensand eine große Bedeutung für seltene Vogelarten. Hier geht es zur Schutzgebietsverordnung.